| Nr | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | MP | Plac | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K41 1 | 2 | 7½ | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5½ | 2½ | 6 | 3 | 4½ | 3½ | 9 | 3 | 5 | 10 | 6 | 39½ | 10 | 4 | |||||||||
| 2 | Nørresundby 1 | ½ | 1 | 5 | 2½ | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1½ | 10 | 3½ | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 24 | 3 | 10 | |||||||||
| 3 | Helsingør | 4 | 10 | 8 | 4 | 9 | 3½ | 2 | 3 | 2 | 5 | 3½ | 1 | 6 | 3½ | 2 | 7 | 4 | 3½ | 29 | 2 | 8 | |||||||||
| 4 | Aalborg 1 | 4½ | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 2½ | 1 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1½ | 4½ | 3 | 33 | 9 | 7 | |||||||||
| 5 | Skolerne 1 | 4 | 3½ | 5½ | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5½ | 9 | 5½ | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 44 | 14 | 3 | |||||||||
| 6 | Brønshøj | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6½ | 9 | 1 | 5½ | 8 | 3 | 4½ | 3 | 6 | 10 | 2 | 6 | 45½ | 14 | 2 | |||||||||
| 7 | Jetsmark | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5½ | 10 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3½ | 9 | 35 | 7 | 5 | |||||||||
| 8 | Helsinge 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4½ | 6½ | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6½ | 4 | 5 | 5 | 47½ | 17 | 1 | |||||||||
| 9 | Nordkalotten | 3 | 8 | 10 | 4 | 4½ | 3 | 6 | 1½ | 4 | 4 | 5 | 2½ | 1 | 4½ | 6 | 2 | 7 | 4½ | 34½ | 10 | 6 | |||||||||
| 10 | SK 1968 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3½ | 8 | 7 | 2½ | 4½ | 2 | 5 | 2½ | 6 | 2 | 2 | 1 | 28 | 4 | 9 | |||||||||
BP = Brætpoints, MP = Matchpoints.
| Resterende kampe | Topscorer |