| Nr | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | MP | Plac | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viborg | 3 | 4½ | 6 | 5½ | 3½ | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 5 | 28 | 6 | 4 | |||||||
| 2 | Aalborg 2 | 6 | 6 | 3½ | 7 | 1 | 4½ | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4½ | 4 | 30½ | 9 | 3 | |||||||
| 3 | Nørresundby 2 | 3½ | 1 | 8 | 3½ | 1½ | 4 | 6 | 3½ | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 20 | 0 | 8 | |||||||
| 4 | SK 1968 3 | 8 | 4 | 2½ | 5 | 3 | 6½ | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3½ | 27½ | 6 | 5 | |||||||
| 5 | Kjellerup | 5 | 7 | 4 | 5½ | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4½ | 37 | 13 | 1 | |||||||
| 6 | Aalborg 3 | 2 | 2 | 2½ | 1 | 2 | 5 | 4½ | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4½ | 8 | 20½ | 4 | 7 | |||||||
| 7 | Randers | 5 | 3 | 2 | 4½ | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 33½ | 11 | 2 | |||||||
| 8 | Nordre 2 | 4 | 4 | 4½ | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3½ | 27 | 7 | 6 | |||||||
BP = Brætpoints, MP = Matchpoints.
| Resterende kampe | Topscorer |