| Nr | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | MP | Plac | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herning 1 | 2 | 5½ | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4½ | 5 | 4 | 6 | 4½ | 7 | 5 | 35½ | 13 | 1 | |||||||
| 2 | Herning 2 | 2½ | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2½ | 2 | 3 | 8 | 1½ | 5 | 3 | 15½ | 0 | 8 | |||||||
| 3 | Springeren | 4 | 7 | 5 | 5½ | 2½ | 6 | 3½ | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3½ | 8 | 28 | 5 | 5 | |||||||
| 4 | Bov | 5 | 6 | 7 | 2½ | 3 | 8 | 5½ | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2½ | 27½ | 6 | 6 | |||||||
| 5 | Aabenraa | 2 | 4 | 2½ | 3 | 1 | 1 | 8 | 1½ | 3½ | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 16½ | 2 | 7 | |||||||
| 6 | Centrum | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5½ | 3½ | 7 | 5 | 4½ | 3½ | 1 | 5½ | 4 | 32½ | 9 | 4 | |||||||
| 7 | Haderslev | 3 | 4 | 5½ | 4 | 2 | 6 | 6 | 4½ | 3½ | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 33½ | 9 | 3 | |||||||
| 8 | Esbjerg | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6½ | 5 | 7 | 4½ | 6½ | 2 | 3 | 4½ | 35 | 12 | 2 | |||||||
BP = Brætpoints, MP = Matchpoints.
| Resterende kampe | Topscorer |