| Nr | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | MP | Plac | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tølløse | 4 | 1½ | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 3½ | 6 | 17 | 1 | 8 | |||||||
| 2 | Evans | 4½ | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 7 | 2½ | 27 | 5 | 6 | |||||||
| 3 | Næstved | 5 | 4 | 7 | 4½ | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4½ | 5½ | 4 | 37½ | 13 | 1 | |||||||
| 4 | Frem | 6½ | 1 | 7 | 6 | 8 | 3½ | 4 | 7 | 2 | 4½ | 5 | 5½ | 3 | 2½ | 33½ | 9 | 2 | |||||||
| 5 | Dianalund | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3½ | 2 | 5 | 6 | 4½ | 2½ | 4 | 8 | 4 | 27½ | 7 | 5 | |||||||
| 6 | Nr.Åby Junior | 2 | 3½ | 4 | 1 | 3 | 1 | 1½ | 8 | 3½ | 5 | 4 | 7 | 1 | 4½ | 19 | 3 | 7 | |||||||
| 7 | Roskilde | 3½ | 8 | 3½ | 3 | 4½ | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5½ | 2 | 32 | 8 | 3 | |||||||
| 8 | Ringsted | 7 | 4½ | 4 | 2 | 4½ | 4 | 6 | 6½ | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 30½ | 10 | 4 | |||||||
BP = Brætpoints, MP = Matchpoints.
| Resterende kampe | Topscorer |
.
OBS!!! Kampen i 2 runde: Ringsted- Evans spilles hos Evans.