| Nr | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | MP | Plac | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordre 1 | 4½ | 7 | 8 | 5½ | 6 | 7 | 5½ | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6½ | 2 | 39 | 14 | 1 | |||||||
| 2 | Silkeborg | 1½ | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6½ | 6 | 4 | 4½ | 2½ | 7 | 1 | 1½ | 25½ | 7 | 4 | |||||||
| 3 | Viby | 6 | 3½ | 3 | 2 | 4½ | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 23 | 3 | 6 | |||||||
| 4 | Læseforeningen | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3½ | 2 | 8 | 3½ | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 25 | 4 | 5 | |||||||
| 5 | SK 1968 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2½ | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 31½ | 9 | 3 | |||||||
| 6 | Ribe | 4½ | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 5½ | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 19½ | 5 | 8 | |||||||
| 7 | Skolerne 2 | 1 | 3½ | 5 | 2 | ½ | 8 | 4 | 3 | 6 | 2½ | 2 | 5½ | 4 | 4 | 22 | 4 | 7 | |||||||
| 8 | Århus | 2 | 6½ | 2½ | 1 | 7 | 7½ | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 38½ | 10 | 2 | |||||||
BP = Brætpoints, MP = Matchpoints.
| Resterende kampe | Topscorer |