| Nr | Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | MP | Plac | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMS Skak | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4½ | 2 | 5 | 6 | 33½ | 13 | 2 | |||||||
| 2 | Hillerød | 7 | 4½ | 3½ | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3½ | 2 | 3 | 27½ | 7 | 4 | |||||||
| 3 | Sydøstfyn | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3½ | 8 | 5½ | 7 | 2 | 6 | 34 | 10 | 1 | |||||||
| 4 | Farum | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4½ | 8 | 1 | 3 | 6 | 3½ | 4 | 5 | 27 | 6 | 5 | |||||||
| 5 | Tåstrup | 6 | 3½ | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 23½ | 4 | 7 | |||||||
| 6 | Frederiksberg | 4½ | 5 | 3 | 3 | 8 | 2½ | 2 | 3 | 7 | 6 | 4½ | 4 | 1 | 3 | 26½ | 6 | 6 | |||||||
| 7 | Odysseus | 3½ | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2½ | 2½ | 8 | 19½ | 0 | 8 | |||||||
| 8 | K.S. | 4 | 1 | 2 | 4½ | 5½ | 6 | 4 | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 5 | 7 | 4½ | 30½ | 10 | 3 | |||||||
BP = Brætpoints, MP = Matchpoints.
| Resterende kampe | Topscorer |
.
OBS!!! Kampen i 2 runde: Frederiksberg-Sydøstfyn, spilles hos Sydøstfyn